NT, Fröslunda SME-Träffen


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 Daniel Söderqvist Fröslunda BGK Klass A 32 27 59 29,5 5
2 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK Klass B 30 32 62 31,0 2
3 Åke Lundberg BGK VK-78 Klass B 33 31 64 32,0 2
4 Markus Ljungblad Skoghalls BGK Pojkar A 36 29 65 32,5 7
5 Kari Laakso Eskilstuna BGK Klass B 30 36 66 33,0 6
6 Tommy Blixt BGK Spiik Klass A 36 32 68 34,0 4
7 Sven-Olov Ericsson BGK VK-78 Klass A 37 31 68 34,0 6
8 Derice Shumilovsusoho Fröslunda BGK Klass B 34 35 69 34,5 1
9 Patrik Wass Haga BGK Klass A 33 36 69 34,5 3
10 Eve Folkesson MGK Östra V Klass B 36 34 70 35,0 2
11 Bror Wallén BGK Spiik Klass A 32 38 70 35,0 6
12 Jan Sahlin Mosås BGK Klass B 41 30 71 35,5 11
13 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK Klass B 37 36 73 36,5 1
14 Guy Johansson MGK 49 Nyköping Klass B 43 31 74 37,0 12
15 Richard Wandel Strängnäs BGK Klass C 38 37 75 37,5 1
16 Sven Svensson Södertälje BGK Klass A 39 36 75 37,5 3
Benny Karlsson Fröslunda BGK Klass B 39 36 75 37,5 3
18 Jan-Olof Lindvall MGK 49 Nyköping Klass B 40 35 75 37,5 5
19 Carl-Åke Malm Fröslunda BGK Klass C 38 38 76 38,0 0
20 Mikael Johansson Haga BGK Klass B 43 34 77 38,5 9
21 Kaj Söderqvist Södertälje BGK Klass B 39 39 78 39,0 0
22 Robin Andersson Strängnäs BGK Klass B 35 43 78 39,0 8
23 Lena Brown BGK Spiik Klass C 31 48 79 39,5 17
24 Mats Wallin Fröslunda BGK Klass C 44 36 80 40,0 8
25 Stefan Öberg Örebro BGK Klass D 41 40 81 40,5 1
26 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK Klass B 37 44 81 40,5 7
27 Joakim Lindström Aros BGK Klass C 40 42 82 41,0 2
28 Kurt Norberg Stora Tuna BGK Klass C 43 39 82 41,0 4
Lennart Sander Fröslunda BGK Klass D 39 43 82 41,0 4
30 Sören Risberg Stora Tuna BGK Klass C 36 47 83 41,5 11
31 Gerd Andersson Strängnäs BGK Klass C 42 42 84 42,0 0
32 Andy Arell Fröslunda BGK Klass D 45 39 84 42,0 6
33 Leif Andersson Fröslunda BGK Klass C 49 35 84 42,0 14
34 Hans E Olsson Fröslunda BGK Klass C 43 43 86 43,0 0
35 Hans Höglund Södertälje BGK Klass C 38 49 87 43,5 11
36 Leif Tjernström Haga BGK Klass C 42 46 88 44,0 4
37 Lars-Erik Sundin BGK Spiik Klass C 49 39 88 44,0 10
38 Torbjörn Svensson Örebro BGK Klass C 43 47 90 45,0 4
39 Bertil Jonsson Mosås BGK Klass D 44 47 91 45,5 3
40 Ulla Ingeborg Ljung Mosås BGK Klass C 51 42 93 46,5 9
41 Per-Arne Säfström Mosås BGK Klass D 57 37 94 47,0 20
42 Ryno Vestergren Haga BGK Klass C 46 49 95 47,5 3
43 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping Klass C 45 50 95 47,5 5
44 Örjan Molin Södertälje BGK Klass C 50 46 96 48,0 4
45 Leif Jandrin Djulö BGK Klass D 48 54 102 51,0 6
46 Roland Törnvall Haga BGK Klass D 64 52 116 58,0 12
47 Robin Ali Fröslunda BGK Flickor A 71 66 137 68,5 5


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad