NT, Fröslunda SME-Träffen

Uppdaterad: 2010-06-06   14:18Hämta nya sidor automatiskt
Bergspriset vanns av Leif Jandrin

Resultat


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 105 Daniel Söderqvist Fröslunda BGK 32 27 29,5 5 59
2 103 Sven-Olov Ericsson BGK VK-78 37 31 34,0 6 68
3 107 Tommy Blixt BGK Spiik 36 32 34,0 4 68
4 104 Patrik Wass Haga BGK 33 36 34,5 3 69
5 101 Bror Wallén BGK Spiik 32 38 35,0 6 70
6 102 Sven Svensson Södertälje BGK 39 36 37,5 3 75


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 215 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 30 32 31,0 2 62
2 204 Åke Lundberg BGK VK-78 33 31 32,0 2 64
3 216 Kari Laakso Eskilstuna BGK 30 36 33,0 6 66
4 207 Derice Shumilovsusoho Fröslunda BGK 34 35 34,5 1 69
5 209 Eve Folkesson MGK Östra V 36 34 35,0 2 70
6 203 Jan Sahlin Mosås BGK 41 30 35,5 11 71
7 210 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 37 36 36,5 1 73
8 205 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 43 31 37,0 12 74
9 211 Benny Karlsson Fröslunda BGK 39 36 37,5 3 75
10 201 Jan-Olof Lindvall MGK 49 Nyköping 40 35 37,5 5 75
11 214 Mikael Johansson Haga BGK 43 34 38,5 9 77
12 213 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 39 39 39,0 0 78
13 202 Robin Andersson Strängnäs BGK 35 43 39,0 8 78
14 208 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 37 44 40,5 7 81


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 320 Richard Wandel Strängnäs BGK 38 37 37,5 1 75
2 302 Carl-Åke Malm Fröslunda BGK 38 38 38,0 0 76
3 313 Lena Brown BGK Spiik 31 48 39,5 17 79
4 316 Mats Wallin Fröslunda BGK 44 36 40,0 8 80
5 309 Joakim Lindström Aros BGK 40 42 41,0 2 82
6 315 Kurt Norberg Stora Tuna BGK 43 39 41,0 4 82
7 301 Sören Risberg Stora Tuna BGK 36 47 41,5 11 83
8 311 Gerd Andersson Strängnäs BGK 42 42 42,0 0 84
9 305 Leif Andersson Fröslunda BGK 49 35 42,0 14 84
10 310 Hans E Olsson Fröslunda BGK 43 43 43,0 0 86
11 303 Hans Höglund Södertälje BGK 38 49 43,5 11 87
12 308 Leif Tjernström Haga BGK 42 46 44,0 4 88
13 321 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 49 39 44,0 10 88
14 307 Torbjörn Svensson Örebro BGK 43 47 45,0 4 90
15 314 Ulla Ingeborg Ljung Mosås BGK 51 42 46,5 9 93
16 304 Ryno Vestergren Haga BGK 46 49 47,5 3 95
17 317 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 45 50 47,5 5 95
18 319 Örjan Molin Södertälje BGK 50 46 48,0 4 96


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 403 Stefan Öberg Örebro BGK 41 40 40,5 1 81
2 405 Lennart Sander Fröslunda BGK 39 43 41,0 4 82
3 402 Andy Arell Fröslunda BGK 45 39 42,0 6 84
4 404 Bertil Jonsson Mosås BGK 44 47 45,5 3 91
5 408 Per-Arne Säfström Mosås BGK 57 37 47,0 20 94
6 401 Leif Jandrin Djulö BGK 48 54 51,0 6 102
7 407 Roland Törnvall Haga BGK 64 52 58,0 12 116


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 501 Robin Ali Fröslunda BGK 71 66 68,5 5 137


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 601 Markus Ljungblad Skoghalls BGK 36 29 32,5 7 65


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.40