NT, Fröslunda 2, MSV-cup 2

Uppdaterad: 2010-05-26   12:16
Super-Finalen vanns av Richard Wandel
och
2a blev Alexander Dahlstedt

Resultat


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 102 Bror Wallén BGK Spiik 35 40 37,5 5 75
2 101 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 45 34 39,5 11 79


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 208 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 31 30 30,5 1 61
2 207 Kari Laakso Eskilstuna BGK 39 36 37,5 3 75
3 204 Derice Shumilovsusoho Fröslunda BGK 32 44 38,0 12 76
4 202 Robin Andersson Strängnäs BGK 35 43 39,0 8 78
5 203 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 37 42 39,5 5 79
6 211 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 41 41 41,0 0 82
6 210 Åke Lundberg BGK VK-78 41 41 41,0 0 82
8 209 Jan-Olof Lindvall MGK 49 Nyköping 46 36 41,0 10 82
9 205 Jan Sahlin Mosås BGK 50 40 45,0 10 90
10 201 Benny Karlsson Fröslunda BGK 42 53 47,5 11 95


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 304 Richard Wandel Strängnäs BGK 35 41 38,0 6 76
2 311 Sören Risberg Stora Tuna BGK 42 34 38,0 8 76
3 313 Torbjörn Svensson Örebro BGK 36 47 41,5 11 83
4 301 Hans E Olsson Fröslunda BGK 43 44 43,5 1 87
5 309 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 42 45 43,5 3 87
6 310 Joakim Lindström Aros BGK 46 44 45,0 2 90
7 314 Lena Brown BGK Spiik 42 48 45,0 6 90
8 307 Kurt Norberg Stora Tuna BGK 46 48 47,0 2 94
9 308 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 50 46 48,0 4 96
10 302 Ryno Vestergren Haga BGK 51 49 50,0 2 100
11 315 Leif Andersson Fröslunda BGK 48 52 50,0 4 100
12 303 Bengt Eriksson Katrineholms BGK 53 63 58,0 10 116
13 305 Carl-Åke Malm Fröslunda BGK 50   50,0 0 50 Brutit


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 404 Roland Törnvall Haga BGK 44 51 47,5 7 95
2 405 Andy Arell Fröslunda BGK 45 51 48,0 6 96
3 402 Per-Arne Säfström Mosås BGK 52 45 48,5 7 97
4 407 Leif Jandrin Djulö BGK 49 62 55,5 13 111
5 401 Stefan Öberg Örebro BGK 61 61 61,0 0 122
6 403 Anton Hagberg Djulö BGK 73 65 69,0 8 138


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 501 Robin Ali Fröslunda BGK 66 77 71,5 11 143


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 601 Markus Ljungblad Skoghalls BGK 35 43 39,0 8 78


Flickor A | Pojkar A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.40