SM 10-Manna, Fröslunda BGK

Uppdaterad: 2009-09-13   12:59Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Plac Lag V1 V2 V3 Totalt Snitt
1Södertälje BGK346 350 349 104534,8
2BGK VK-78359 346 352 105735,2
3Uppsala BGK369 349 344 106235,4
4Fröslunda BGK367 361 359 108736,2
5Örebro BGK352 355 384 109136,4
6Sundbyberg BGK379 353 373 110536,8
7MGK 49 Nyköping400 378 372 115038,3

Plac Lag V1 V2 V3 Totalt Snitt

1Södertälje BGK
 Dan Axelsson41 33 46 12040,0
 Ulf Axelsson41 39 40 12040,0
 Fredrik Andersson29 35 31 9531,7
 Sven Svensson31 38 37 10635,3
 Per Hellqvist34 39 40 11337,7
 Daniel Ågren33 34 32 9933,0
 Jan Söderqvist34 35 32 10133,7
 Tomas Öberg35 37 32 10434,7
 Björn Carrö30 29 38 9732,3
 Marcus Johansson41 35 33 10936,3
 Joakim Sundlöf38 35 34 10735,7

  346 350 349 104534,8

2BGK VK-78
 Åke Lundberg39 34 41 11438,0
 Johan Emanuelsson36 37 32 10535,0
 Tony Strömberg43 46 36 12541,7
 Inge Eriksson32 36 29 9732,3
 Tony Olsson33 37 34 10434,7
 Eva Elfstrand36 40 40 11638,7
 Mikael Lindblom38 35 41 11438,0
 Bengt Åberg38 33 36 10735,7
 Niclas Witte37 32 32 10133,7
 Sven-Olov Ericsson31 30 31 9230,7
 Magnus Mårtensson39 32 41 11237,3

  359 346 352 105735,2

3Uppsala BGK
 Anders Wiklund30 33 28 9130,3
 Sandra Bengtson40 40 45 12541,7
 Karin Wiklund45 30 30 10535,0
 Péther Ekman46 52 52 15050,0
 Peter Samuelsson34 39 34 10735,7
 Sture Molin45 41 38 12441,3
 Anders Olsson32 32 34 9832,7
 Jakob Noreland42 40 35 11739,0
 Mikael Ohldén39 32 36 10735,7
 Thomas Pölder30 30 31 9130,3
 Lars Brown32 32 33 9732,3

  369 349 344 106235,4

4Fröslunda BGK
 Marcus Andersson34 31 29 9431,3
 Anders Zetterberg37 38 39 11438,0
 Kari Laakso37 30 43 11036,7
 Stig Lantz34 38 48 12040,0
 Leif Andersson34 45 41 12040,0
 Benny Karlsson43 37 30 11036,7
 Alexander Dahlstedt37 40 34 11137,0
 Peter Ohlsson46 42 37 12541,7
 Pirkko Maaninka37 41 35 11337,7
 Daniel Söderqvist31 30 30 9130,3
 Derice Shumilovsusoho43 34 41 11839,3

  367 361 359 108736,2

5Örebro BGK
 Håkan Robertsson32 35 40 10735,7
 Stefan Viberg29 37 35 10133,7
 Benny Allansson33 38 46 11739,0
 Torbjörn Svensson43 34 38 11538,3
 Lennart Jansson31 34 30 9531,7
 Morgan Tunmats36 33 35 10434,7
 Urban Jönestam42 41 43 12642,0
 Göte Tunmats45 38 46 12943,0
 Adit Robertsson45 34 50 12943,0
 Anders Roswall33 38 35 10635,3
 Robert Gustavsson28 34 36 9832,7

  352 355 384 109136,4

6Sundbyberg BGK
 Micke Jonsson36 30 37 10334,3
 Mikael Richtnér37 40 38 11538,3
 Peter Wahlberg33 32 36 10133,7
 Johnny Pettersson51 38 38 12742,3
 Anders Jakobsson36 35 49 12040,0
 Tyko Gustafsson44 38 39 12140,3
 Anders Schedin40 43 36 11939,7
 Rasmus Schedin36 37 36 10936,3
 Daniel Berglund36 38 35 10936,3
 Michael Håkansson46 38 51 13545,0
 Stefan Borg35 27 29 9130,3

  379 353 373 110536,8

7MGK 49 Nyköping
 Guy Johansson39 35 32 10635,3
 Clifford Öhman39 36 36 11137,0
 Jonas Arnell41 45 41 12742,3
 Jan-Olov Karlsson31 43 36 11036,7
 Berth Åndberg52 50 44 14648,7
 Jan Åke Andersson46 41 50 13745,7
 Kjell Åke Wallin47 36 35 11839,3
 Lucas Johansson52 32 44 12842,7
 Ragnar Eng38 47 33 11839,3
 Lars-Göran Berg35 34 36 10535,0
 Mikael Illmesjö32 29 35 9632,0

  400 378 372 115038,3


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.38