NT, Fröslunda, MSV-Cup 2


A | B | C | D | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Tot Snitt Diff
1 Mikael Ohldén Uppsala BGK B 32 32 29 35 128 32,0 6
2 Lars Brown Uppsala BGK A 38 30 37 28 133 33,3 10
3 Anders Görlin Fröslunda BGK A 31 40 29 34 134 33,5 11
4 Tommy Blixt BGK Spiik A 36 35 33 34 138 34,5 3
5 Lennart Kensert Aros BGK B 40 36 31 33 140 35,0 9
6 Patrik Wass Haga BGK A 39 34 37 33 143 35,8 6
7 Daniel Söderqvist Fröslunda BGK B 32 36 37 40 145 36,3 8
8 Andreas Fransson Fröslunda BGK A 39 41 34 31 145 36,3 10
9 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK B 32 38 35 41 146 36,5 9
10 Benny Karlsson Fröslunda BGK C 39 37 39 34 149 37,3 5
11 Anette Bergström Fröslunda BGK C 42 40 43 28 153 38,3 15
12 Sven Svensson Södertälje BGK B 35 39 40 40 154 38,5 5
13 Kari Laakso Fröslunda BGK B 28 40 45 41 154 38,5 17
14 Jan Sahlin Mosås BGK C 44 43 36 32 155 38,8 12
15 Magnus Porsback Strängnäs BGK C 42 42 33 39 156 39,0 9
16 Krister Evenmyr Uppsala BGK A 44 35 39 39 157 39,3 9
17 Hans E Olsson Fröslunda BGK C 37 42 41 38 158 39,5 5
18 Derice Somilovsosho Fröslunda BGK D 39 39 34 46 158 39,5 12
19 Bo Nordström Aros BGK C 46 35 38 41 160 40,0 11
20 Mikael Johansson Haga BGK B 34 40 38 48 160 40,0 14
21 Tommy Edeving Enköping BGK B 42 35 43 41 161 40,3 8
22 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK D 45 36 38 42 161 40,3 9
23 Lars Mikael Lingvall Fröslunda BGK C 41 38 36 46 161 40,3 10
24 Joakim Lindström Aros BGK C 44 34 47 36 161 40,3 13
25 Anders Zetterberg Fröslunda BGK C 39 41 41 41 162 40,5 2
26 Jakob Noreland Uppsala BGK B 41 37 47 38 163 40,8 10
27 Daniel Johansson Enköping BGK C 37 44 38 45 164 41,0 8
28 Kaj Olof Söderqvist Södertälje BGK B 41 42 42 40 165 41,3 2
29 Ragnar Eng Södra BGK B 50 37 44 35 166 41,5 15
30 Merlin Andrèasson Garphyttans BGK C 48 40 46 41 175 43,8 8
31 Jimmy Ekberg Enköping BGK C 44 38 43 50 175 43,8 12
32 Ryno Vestergren Haga BGK C 41 37 52 47 177 44,3 15
33 Sven Erik Lindström Aros BGK C 54 45 42 38 179 44,8 16
34 Robin Andersson Strängnäs BGK C 51 42 43 46 182 45,5 9
35 Richard Wandel Strängnäs BGK D 45 45 51 41 182 45,5 10
36 Adam Jigler Enköping BGK C 45 50 47 42 184 46,0 8
37 Lena Brown BGK Spiik C 39 49 48 48 184 46,0 10
38 Lennart Rundström Garphyttans BGK C 56 44 42 44 186 46,5 14
39 Bengt Eriksson Katrineholms BGK D 40 52 40 55 187 46,8 15
40 Ulf Lyxell Djulö BGK C 42 46 51 49 188 47,0 9
41 Per-Ove Garesjö BGK Spiik B 51 38 57 42 188 47,0 19
42 Christian Eriksson Eskilstuna BGK C 37 59 43 54 193 48,3 22
43 Ingvar Åhlund BGK Spiik B 48 54 52 46 200 50,0 8
44 Ellinor Falk Garphyttans BGK D 56 56 45 51 208 52,0 11
45 Roland Törnvall Haga BGK D 44 56 56 54 210 52,5 12
46 Gösta Ekman BGK Spiik C 51 54 47 60 212 53,0 13
47 Andy Arell Fröslunda BGK Pojkar B 49 60 109 54,5 11
48 Sabine Rundström Garphyttans BGK D 55 56 51 59 221 55,3 8
49 Linn Bergström Fröslunda BGK Flickor B 55 57 112 56,0 2
50 Lennart Boström Katrineholms BGK D 57 47 66 61 231 57,8 19
51 Torbjörn Svensson Örebro BGK C 47 69 116 58,0 22
52 Ann-Christine Elg Garphyttans BGK D 78 60 39 55 232 58,0 39
53 Aine Vennergran Fröslunda BGK D 66 61 58 57 242 60,5 9
54 Anton Hagberg Djulö BGK Pojkar A 62 64 77 61 264 66,0 16
55 Fredrik Hronek Fröslunda BGK Pojkar A 71 70 63 76 280 70,0 13
56 Erica Fjeldstad Fröslunda BGK Flickor B 73 71 144 72,0 2
57 Robin Ali Fröslunda BGK Flickor B 68 77 81 64 290 72,5 17
58 Peter Ohlsson Fröslunda BGK C


A | B | C | D | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad