| A | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 102 | Lars Brown | Uppsala BGK | 38 | 30 | 37 | 28 | 33,3 | 10 | 133 | ||||||
| 2 | 104 | Anders Görlin | Fröslunda BGK | 31 | 40 | 29 | 34 | 33,5 | 11 | 134 | ||||||
| 3 | 101 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 36 | 35 | 33 | 34 | 34,5 | 3 | 138 | ||||||
| 4 | 105 | Patrik Wass | Haga BGK | 39 | 34 | 37 | 33 | 35,8 | 6 | 143 | ||||||
| 5 | 103 | Andreas Fransson | Fröslunda BGK | 39 | 41 | 34 | 31 | 36,3 | 10 | 145 | ||||||
| 6 | 107 | Krister Evenmyr | Uppsala BGK | 44 | 35 | 39 | 39 | 39,3 | 9 | 157 | ||||||
| B | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 210 | Mikael Ohldén | Uppsala BGK | 32 | 32 | 29 | 35 | 32,0 | 6 | 128 | ||||||
| 2 | 203 | Lennart Kensert | Aros BGK | 40 | 36 | 31 | 33 | 35,0 | 9 | 140 | ||||||
| 3 | 215 | Daniel Söderqvist | Fröslunda BGK | 32 | 36 | 37 | 40 | 36,3 | 8 | 145 | ||||||
| 4 | 211 | Pirkko Maaninka | Fröslunda BGK | 32 | 38 | 35 | 41 | 36,5 | 9 | 146 | ||||||
| 5 | 213 | Sven Svensson | Södertälje BGK | 35 | 39 | 40 | 40 | 38,5 | 5 | 154 | ||||||
| 5 | 204 | Kari Laakso | Fröslunda BGK | 28 | 40 | 45 | 41 | 38,5 | 17 | 154 | ||||||
| 7 | 205 | Mikael Johansson | Haga BGK | 34 | 40 | 38 | 48 | 40,0 | 14 | 160 | ||||||
| 8 | 209 | Tommy Edeving | Enköping BGK | 42 | 35 | 43 | 41 | 40,3 | 8 | 161 | ||||||
| 9 | 208 | Jakob Noreland | Uppsala BGK | 41 | 37 | 47 | 38 | 40,8 | 10 | 163 | ||||||
| 10 | 207 | Kaj Olof Söderqvist | Södertälje BGK | 41 | 42 | 42 | 40 | 41,3 | 2 | 165 | ||||||
| 11 | 201 | Ragnar Eng | Södra BGK | 50 | 37 | 44 | 35 | 41,5 | 15 | 166 | ||||||
| 12 | 202 | Per-Ove Garesjö | BGK Spiik | 51 | 38 | 57 | 42 | 47,0 | 19 | 188 | ||||||
| 13 | 214 | Ingvar Åhlund | BGK Spiik | 48 | 54 | 52 | 46 | 50,0 | 8 | 200 | ||||||
| C | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 316 | Benny Karlsson | Fröslunda BGK | 39 | 37 | 39 | 34 | 37,3 | 5 | 149 | ||||||
| 2 | 313 | Anette Bergström | Fröslunda BGK | 42 | 40 | 43 | 28 | 38,3 | 15 | 153 | ||||||
| 3 | 327 | Jan Sahlin | Mosås BGK | 44 | 43 | 36 | 32 | 38,8 | 12 | 155 | ||||||
| 4 | 303 | Magnus Porsback | Strängnäs BGK | 42 | 42 | 33 | 39 | 39,0 | 9 | 156 | ||||||
| 5 | 301 | Hans E Olsson | Fröslunda BGK | 37 | 42 | 41 | 38 | 39,5 | 5 | 158 | ||||||
| 6 | 322 | Bo Nordström | Aros BGK | 46 | 35 | 38 | 41 | 40,0 | 11 | 160 | ||||||
| 7 | 317 | Lars Mikael Lingvall | Fröslunda BGK | 41 | 38 | 36 | 46 | 40,3 | 10 | 161 | ||||||
| 7 | 304 | Joakim Lindström | Aros BGK | 44 | 34 | 47 | 36 | 40,3 | 13 | 161 | ||||||
| 9 | 321 | Anders Zetterberg | Fröslunda BGK | 39 | 41 | 41 | 41 | 40,5 | 2 | 162 | ||||||
| 10 | 320 | Daniel Johansson | Enköping BGK | 37 | 44 | 38 | 45 | 41,0 | 8 | 164 | ||||||
| 11 | 310 | Merlin Andrèasson | Garphyttans BGK | 48 | 40 | 46 | 41 | 43,8 | 8 | 175 | ||||||
| 11 | 314 | Jimmy Ekberg | Enköping BGK | 44 | 38 | 43 | 50 | 43,8 | 12 | 175 | ||||||
| 13 | 305 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 41 | 37 | 52 | 47 | 44,3 | 15 | 177 | ||||||
| 14 | 308 | Sven Erik Lindström | Aros BGK | 54 | 45 | 42 | 38 | 44,8 | 16 | 179 | ||||||
| 15 | 311 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 51 | 42 | 43 | 46 | 45,5 | 9 | 182 | ||||||
| 16 | 302 | Adam Jigler | Enköping BGK | 45 | 50 | 47 | 42 | 46,0 | 8 | 184 | ||||||
| 16 | 319 | Lena Brown | BGK Spiik | 39 | 49 | 48 | 48 | 46,0 | 10 | 184 | ||||||
| 18 | 323 | Lennart Rundström | Garphyttans BGK | 56 | 44 | 42 | 44 | 46,5 | 14 | 186 | ||||||
| 19 | 309 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 42 | 46 | 51 | 49 | 47,0 | 9 | 188 | ||||||
| 20 | 307 | Christian Eriksson | Eskilstuna BGK | 37 | 59 | 43 | 54 | 48,3 | 22 | 193 | ||||||
| 21 | 325 | Gösta Ekman | BGK Spiik | 51 | 54 | 47 | 60 | 53,0 | 13 | 212 | ||||||
| 22 | 315 | Torbjörn Svensson | Örebro BGK | 47 | 69 | 58,0 | 22 | 116 | Brutit | |||||||
| 23 | 326 | Peter Ohlsson | Fröslunda BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||||
| D | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 407 | Derice Somilovsosho | Fröslunda BGK | 39 | 39 | 34 | 46 | 39,5 | 12 | 158 | ||||||
| 2 | 402 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 45 | 36 | 38 | 42 | 40,3 | 9 | 161 | ||||||
| 3 | 401 | Richard Wandel | Strängnäs BGK | 45 | 45 | 51 | 41 | 45,5 | 10 | 182 | ||||||
| 4 | 409 | Bengt Eriksson | Katrineholms BGK | 40 | 52 | 40 | 55 | 46,8 | 15 | 187 | ||||||
| 5 | 404 | Ellinor Falk | Garphyttans BGK | 56 | 56 | 45 | 51 | 52,0 | 11 | 208 | ||||||
| 6 | 405 | Roland Törnvall | Haga BGK | 44 | 56 | 56 | 54 | 52,5 | 12 | 210 | ||||||
| 7 | 411 | Sabine Rundström | Garphyttans BGK | 55 | 56 | 51 | 59 | 55,3 | 8 | 221 | ||||||
| 8 | 403 | Lennart Boström | Katrineholms BGK | 57 | 47 | 66 | 61 | 57,8 | 19 | 231 | ||||||
| 9 | 408 | Ann-Christine Elg | Garphyttans BGK | 78 | 60 | 39 | 55 | 58,0 | 39 | 232 | ||||||
| 10 | 410 | Aine Vennergran | Fröslunda BGK | 66 | 61 | 58 | 57 | 60,5 | 9 | 242 | ||||||
| Pojkar A | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 501 | Anton Hagberg | Djulö BGK | 62 | 64 | 77 | 61 | 66,0 | 16 | 264 | ||||||
| 2 | 502 | Fredrik Hronek | Fröslunda BGK | 71 | 70 | 63 | 76 | 70,0 | 13 | 280 | ||||||
| Flickor B | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 602 | Linn Bergström | Fröslunda BGK | 55 | 57 | 56,0 | 2 | 112 | ||||||||
| 2 | 600 | Erica Fjeldstad | Fröslunda BGK | 73 | 71 | 72,0 | 2 | 144 | ||||||||
| 3 | 601 | Robin Ali | Fröslunda BGK | 68 | 77 | 81 | 64 | 72,5 | 17 | 290 | ||||||
| Pojkar B | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 700 | Andy Arell | Fröslunda BGK | 49 | 60 | 54,5 | 11 | 109 | ||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.35 |