Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Mix | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 121 | Lena Brown / Tommy Blixt | BGK Spiik | 35 | 30 | 32,5 | 5 | 65 | ||||||
| 2 | 115 | Annette Bergström / Anders Zetterberg | Fröslunda BGK | 33 | 39 | 36,0 | 6 | 72 | ||||||
| 3 | 114 | Monika Andersson / Gunnar Andersson | Djulö BGK | 40 | 34 | 37,0 | 6 | 74 | ||||||
| 4 | 103 | Adit Robertsson / Håkan Robertsson | Örebro BGK | 35 | 40 | 37,5 | 5 | 75 | ||||||
| 5 | 125 | Pia Persson / Jan Sahlin | Mosås BGK | 39 | 41 | 40,0 | 2 | 80 | ||||||
| 5 | 113 | Helena Dahlström / Tord Larsson | Mosås BGK | 41 | 39 | 40,0 | 2 | 80 | ||||||
| 7 | 118 | Ingela Eriksson / Johan Andersson | Djulö BGK | 44 | 36 | 40,0 | 8 | 80 | ||||||
| 8 | 109 | Laila Karlsson / Peter Ohlsson | Fröslunda BGK | 40 | 41 | 40,5 | 1 | 81 | ||||||
| 9 | 122 | Pirkko Maaninka / Kari Laakso | Fröslunda BGK | 42 | 39 | 40,5 | 3 | 81 | ||||||
| 10 | 100 | Birgitta Wallin / L-G Berg | Nyköping MGK | 37 | 45 | 41,0 | 8 | 82 | ||||||
| 11 | 108 | Gerd Andersson / S-O Birgersson | Strängnäs BGK | 42 | 41 | 41,5 | 1 | 83 | ||||||
| 12 | 128 | Sara Wallin / Lucas Johansson | Nyköping MGK | 43 | 42 | 42,5 | 1 | 85 | ||||||
| 13 | 105 | Ann-Marie Lindvall / Daniel Stunz | Örebro BGK | 44 | 43 | 43,5 | 1 | 87 | ||||||
| 14 | 110 | Gunilla Allansson / Benny Allansson | Örebro BGK | 43 | 45 | 44,0 | 2 | 88 | ||||||
| 15 | 101 | Ellinor Falk / Merlin Andreasson | Garphyttans BGK | 39 | 50 | 44,5 | 11 | 89 | ||||||
| 16 | 102 | Maj-Britt Lindström / Sven-ErikLindström | Aros BGK | 46 | 45 | 45,5 | 1 | 91 | ||||||
| 17 | 124 | Frida Lundqvist / Kenneth Gustafsson | Haga BGK | 44 | 50 | 47,0 | 6 | 94 | ||||||
| 18 | 112 | Aine Wennergren / Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 50 | 48 | 49,0 | 2 | 98 | ||||||
| 19 | 123 | Signhild Pettersson / Christian Eriksson | Eskilstuna BGK | 48 | 51 | 49,5 | 3 | 99 | ||||||
| 20 | 111 | Sabine Rundström / Lennart Rundström | Garphyttans BGK | 50 | 50 | 50,0 | 0 | 100 | ||||||
| 21 | 116 | Marianne Tunmats / Göte Tunmats | Örebro BGK | 51 | 49 | 50,0 | 2 | 100 | ||||||
| 22 | 107 | Ulla-Britt Persson / Peter Gyllhag | Eskilstuna BGK | 47 | 53 | 50,0 | 6 | 100 | ||||||
| 23 | 106 | Ulla Ljung / Bertil Johnsson | Mosås BGK | 47 | 56 | 51,5 | 9 | 103 | ||||||
| 24 | 127 | May Boldt / Heinz Boldt | Örebro BGK | 53 | 54 | 53,5 | 1 | 107 | ||||||
| 25 | 119 | Kerstin Forsell / Mats Åkerlind | Fröslunda BGK | 49 | 62 | 55,5 | 13 | 111 | ||||||
| 26 | 126 | Tove Ekman / Gösta Ekman | BGK Spiik | 52 | 60 | 56,0 | 8 | 112 | ||||||
| 27 | 120 | Kerstin Bäck / SO Bäck | Mosås BGK | 54 | 59 | 56,5 | 5 | 113 | ||||||
| 28 | 117 | Ulla Nilsson / Harry Karlsson | Eskilstuna BGK | 66 | 48 | 57,0 | 18 | 114 | ||||||
| 29 | 104 | Linn Bergström / Richard Wandel | Fröslunda BGK/Strängnäs BGK | 65 | 50 | 57,5 | 15 | 115 | ||||||
Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.35 |