DM, Mellansvenska, Individuellt
Herrar Veteran | Damer Veteran | Damer Junior | Damer Senior | Oldboys | Oldgirls | Herrar Junior | Herrar Senior | Ungdom flickor A | Ungdom flickor C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Lag - Seniorer | Lag - Oldtimers | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad
Lagstatistik
| Seniorer |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Örebro BGK 1 | 11 | 6 | 19 | 10 | 13 | 10 | 12 | 7 | 17 | 12 | 10 | 16 | 18 | 15 | 6 | 10 | 16 | 10 |
| Örebro BGK 2 | 18 | 10 | 11 | 12 | 17 | 12 | 13 | 9 | 17 | 13 | 11 | 22 | 15 | 24 | 10 | 13 | 14 | 6 |
| Djulö BGK | 14 | 7 | 13 | 11 | 14 | 10 | 14 | 6 | 12 | 11 | 6 | 18 | 15 | 23 | 6 | 9 | 15 | 9 |
| Haga BGK | 14 | 7 | 13 | 14 | 17 | 11 | 13 | 8 | 10 | 15 | 10 | 21 | 13 | 31 | 8 | 16 | 13 | 10 |
| Fröslunda BGK 1 | 13 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 | 15 | 6 | 12 | 14 | 8 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 | 11 | 8 |
| Fröslunda BGK 2 | 13 | 10 | 17 | 11 | 12 | 12 | 14 | 9 | 12 | 14 | 8 | 19 | 12 | 22 | 9 | 15 | 13 | 8 |
| Garphyttans BGK | 15 | 14 | 14 | 13 | 22 | 12 | 14 | 10 | 13 | 11 | 10 | 15 | 15 | 25 | 9 | 11 | 12 | 7 |
| Oldtimers |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| BGK Spiik | 12 | 8 | 19 | 10 | 19 | 12 | 13 | 7 | 12 | 13 | 8 | 18 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 8 |
| Örebro BGK 1 | 15 | 7 | 9 | 8 | 15 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 18 | 15 | 15 | 7 | 12 | 13 | 12 |
| Örebro BGK 2 | 14 | 14 | 23 | 17 | 10 | 16 | 19 | 8 | 15 | 14 | 6 | 21 | 15 | 23 | 10 | 11 | 16 | 11 |
| Aros BGK | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 17 | 17 | 10 | 13 | 15 | 9 | 17 | 13 | 29 | 8 | 18 | 13 | 12 |
| Djulö BGK | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 17 | 18 | 7 | 18 | 13 | 10 | 29 | 22 | 27 | 9 | 21 | 13 | 10 |
| Strängnäs BGK | 13 | 7 | 12 | 13 | 16 | 14 | 14 | 12 | 19 | 11 | 14 | 20 | 17 | 20 | 6 | 16 | 13 | 12 |
| Mosås BGK 1 | 16 | 6 | 16 | 11 | 13 | 18 | 15 | 10 | 14 | 12 | 10 | 27 | 15 | 32 | 8 | 24 | 17 | 12 |
| Mosås BGK 2 | 17 | 19 | 19 | 19 | 22 | 11 | 19 | 16 | 14 | 18 | 9 | 27 | 19 | 30 | 12 | 18 | 14 | 9 |
| Haga BGK 1 | 15 | 9 | 11 | 13 | 15 | 12 | 20 | 8 | 12 | 11 | 7 | 22 | 16 | 30 | 7 | 13 | 15 | 6 |
| Haga BGK 2 | 15 | 9 | 19 | 24 | 18 | 18 | 16 | 8 | 13 | 15 | 14 | 21 | 17 | 24 | 10 | 30 | 15 | 12 |
| Södertälje BGK | 14 | 9 | 20 | 13 | 13 | 12 | 14 | 7 | 13 | 17 | 15 | 15 | 14 | 23 | 7 | 15 | 14 | 8 |
| Fröslunda BGK 1 | 14 | 9 | 17 | 11 | 13 | 11 | 17 | 9 | 18 | 12 | 11 | 26 | 19 | 17 | 9 | 10 | 16 | 13 |
| Fröslunda BGK 2 | 15 | 12 | 23 | 17 | 10 | 11 | 16 | 13 | 14 | 8 | 10 | 19 | 17 | 23 | 7 | 14 | 17 | 13 |
| Nyköping MGK | 12 | 8 | 12 | 15 | 16 | 11 | 15 | 7 | 12 | 11 | 7 | 13 | 15 | 26 | 6 | 16 | 13 | 10 |
| Damer |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Mosås BGK | 13 | 10 | 25 | 14 | 20 | 11 | 16 | 9 | 21 | 16 | 18 | 23 | 15 | 21 | 9 | 16 | 16 | 11 |
| Fröslunda BGK | 16 | 11 | 20 | 13 | 23 | 9 | 19 | 11 | 15 | 14 | 16 | 24 | 14 | 16 | 11 | 20 | 14 | 10 |
| Garphyttans BGK | 16 | 16 | 22 | 13 | 15 | 13 | 17 | 18 | 25 | 14 | 9 | 33 | 15 | 28 | 16 | 21 | 15 | 24 |
Herrar Veteran | Damer Veteran | Damer Junior | Damer Senior | Oldboys | Oldgirls | Herrar Junior | Herrar Senior | Ungdom flickor A | Ungdom flickor C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Lag - Seniorer | Lag - Oldtimers | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad