| KVÄLLSTÄVLINGAR 2006 | ||
|---|---|---|
| 2006-09-05 | ||
| A-klassen (5) | 1. Mats ÅKERLIND | 67 |
| 2. Kari LAAKSO | 69 | |
| 3. Pirkko MAANINKA | 71 | |
| B-klassen (5) | 1. A-G LILJEHOLM | 81 |
| 2. Rikard NÄSSELKVIST | 85 | |
| 3. Hans E OLSSON | 87 | |
| C-klassen (5) | 1. Ulla LAAKSO | 82 |
| 2. Erkki LAAKSO | 95 | |
| 3. Birger LILJEHOLM | 95 | |
| 2006-08-29 | ||
| A-klassen (7) | 1. Kaj SÖDERQVIST | 63 |
| 2. Kari LAAKSO | 63 | |
| 3. Benny KARLSSON | 76 | |
| B-klassen (7) | 1. Lars PERSSON | 81 |
| 2. Anette BERGSTRÖM | 83 | |
| 3. Christer ALLINGE | 92 | |
| 2006-08-22 | ||
| A-klassen (5) | 1. Kaj SÖDERQVIST | 61 |
| 2. Kari LAAKSO | 71 | |
| 3. Pirkko MAANINKA | 73 | |
| B-klassen (4) | 1. Benny KARLSSON | 66 |
| 2. Leif ANDERSSON | 81 | |
| 3. Hans E OLSSON | 92 | |
| C-klassen (2) | 1. Björn EKSTRÖM | 85 |
| 2. Ingegerd ÅKERLIND | 106 | |
| 2006-08-15 | ||
| A-klassen (7) | 1. Kaj SÖDERQVIST | 63 |
| 2. Kari LAAKSO | 64 | |
| 3. Pirkko MAANINKA | 68 | |
| B-klassen (3) | 1. Hans E OLSSON | 81 |
| 2. Rikard NÄSSELKVIST | 85 | |
| 3. Anette BERGSTRÖM | 96 | |
| C-klassen (4) | 1. Birger LILJEHOLM | 82 |
| 2. Anders KARLSSON | 97 | |
| 3. Lars ÖSTLUND | 102 | |
| 2006-08-08 | ||
| A-klassen (7) | 1. Benny KARLSSON | 65 |
| 2. Pirkko MAANINKA | 68 | |
| 3. Kari LAAKSO | 70 | |
| B-klassen (4) | 1. Hans E OLSSON | 81 |
| 2. Bo NORDSTRÖM | 85 | |
| 3. Rikard NÄSSELKVIST | 88 | |
| C-klassen (4) | 1. Anette BERGSTRÖM | 81 |
| 2. Lars ÖSTLUND | 91 | |
| 3. Carl-Åke MALM | 97 | |
| 2006-08-01 | ||
| A-klassen (3) | 1. Kaj SÖDERQVIST | 76 |
| 2. Pirkko MAANINKA | 76 | |
| 3. Kari LAAKSO | 82 | |
| B-klassen (7) | 1. Daniel SÖDERQVIST | 72 |
| 2. Leif ANDERSSON | 76 | |
| 3. Mats ÅKERLIND | 77 | |
| C-klassen (8) | 1. A-G LILJEHOLM | 82 |
| 2. Carl-Åke MALM | 96 | |
| 3. Gösta EKMAN | 97 | |
| Ungdom (2) | 1. Andy AREL | 120 |
| 2. Linn BERGSTRÖM | 136 | |
| 2006-07-25 | ||
| A-klassen (9) | 1. Kari LAAKSO | 69 |
| 2. Pirkko MAANINKA | 72 | |
| 3. Benny KARLSSON | 73 | |
| B-klassen (3) | 1. Lars ÖSTLUND | 91 |
| 2. Ulla LAAKSO | 98 | |
| 3. Ingegerd ÅKERLIND | 126 | |
| 2006-07-18 | ||
| A-klassen (9) | 1. Kari LAAKSO | 69 |
| 2. Pirkko MAANINKA | 72 | |
| 3. Mats ÅKERLIND | 74 | |
| B-klassen (7) | 1. A-G LILJEHOLM | 80 |
| 2. Rikard NÄSSELKVIST | 85 | |
| 3. Anette BERGSTRÖM | 95 | |
| 2006-06-27 | ||
| A-klassen (8) | 1. Benny ALLANSSON | 70 |
| 2. Tommy BLIXT | 72 | |
| 3. Kari LAAKSO | 78 | |
| B-klassen (8) | 1 Eve FOLKESSON | 74 |
| 2. Örjan ERIKSSON | 75 | |
| 3. Hans E OLSSON | 75 | |
| C-klassen (6) | 1. Leif SUNDELL | 85 |
| 2. Bernt PETTERSSON | 95 | |
| 3. A-G LILJEHOLM | 96 | |
| 2006-06-20 | ||
| En klass (7) Duggregn före |
1. Mats ÅKERLIND | 71 |
| 2. Kari LAAKSO | 73 | |
| 3. Pirkko MAANINKA | 74 | |
| 2006-06-13 | ||
| A-klassen (7) | 1. Tommy BLIXT | 64 |
| 2. Kaj SÖDERQVIST | 66 | |
| 3. Lennart KENSERT | 69 | |
| 3. Kari LAAKSO | 69 | |
| 5. Bror WALLÉN | 69 | |
| B-klassen (7) | 1. Benny HASTH | 78 |
| 2. Örjan ERIKSSON | 82 | |
| 3. Mats ÅKERLIND | 82 | |
| C-klassen (11) | 1. Anna-Greta LILJEHOLM | 93 |
| 2. Bengt MALMBERG | 94 | |
| 3. Tove EKMAN | 95 | |
| 2006-06-06 | ||
| A-klassen (4) | 1. Anders GÖRLIN | 61 |
| 2. Pirkko MAANINKA | 67 | |
| 3. Kari LAAKSO | 73 | |
| B-klassen (5) | 1. Mats ÅKERLIND | 74 |
| 2. Leif ANDERSSON | 74 | |
| 3. Andreas FRANSSON | 74 | |
| C-klassen (8) | 1. Erkki LAAKSO | 77 |
| 2. Lars LINGVALL | 85 | |
| 3. Birger LILJEHOLM | 95 | |
| 2006-05-30 | ||
| A-klassen (4) | 1. Kaj SÖDERQVIST | 69 |
| 2. Kari LAAKSO | 70 | |
| 3. Daniel SÖDERQVIST | 73 | |
| B-klassen (4) | 1. Mats ÅKERLIND | 87 |
| 2. Lars ÖSTLUND | 89 | |
| 3. Hans E OLSSON | 95 | |
| 2006-05-23 | ||
| A-klassen (5) | 1. Bror WALLÉN | 77 |
| 2. Pirkko MAANINKA | 82 | |
| 3. Daniel SÖDERQVIST | 84 | |
| B-klassen (5) | 1. Mikael LINDSTRÖM | 86 |
| 2. Hans E OLSSON | 89 | |
| 3. Joakim LINDSTRÖM | 96 | |
| 2006-05-16 | ||
| A-klassen (6) | 1. Bror WALLÉN | 67 |
| 2. Kaj SÖDERQVIST | 68 | |
| 3. Kari LAAKSO | 70 | |
| B-klassen (13) | 1. Daniel SÖDERQVIST | 77 |
| 2. Pirkko MAANINKA | 80 | |
| 3. Gerd ANDERSSON | 82 | |
| 2006-05-09 | ||
| A-klassen (7) | 1. S-O BIRGERSSON | 63 |
| 2. Kari LAAKSO | 67 | |
| 3. Kaj SÖDERQVIST | 67 | |
| B-klassen (6) | 1 Leif ANDERSSON | 74 |
| 2. Mats ÅKERLIND | 80 | |
| 3. Benny HASTH | 81 | |
| C-klassen (3) | 1. Gustav LAGER | 104 |
| 2. Carl-Åke MALM | 111 | |
| 3. Kalle ANDERSSON | 121 | |
| 2006-05-02 | ||
| En klass (5) Duggregn |
1. Pirkko MAANINKA | 81 |
| 2. Benny HASTH | 88 | |
| 3. Hans E OLSSON | 88 | |
| 2006-04-25 | ||
| A-klassen (5) | 1. Bror WALLÉN | 68 |
| 2. Pirkko MAANINKA | 71 | |
| 3. Kaj SÖDERQVIST | 78 | |
| B-klassen (6) | 1. Leif ANDERSSON | 79 |
| 2. Mats ÅKERLIND | 81 | |
| 3. Lars PERSSON | 87 | |
| C-klassen (2) | 1. Lars ÖSTLUND | 99 |
| 2. Carl-Åke MALM | 99 | |