NATTMARA 2001
 
HERRAR V 1 V 2 V 3 v 4 V 5 V 6 V 7 V 8 S:A PLAC.
Magnus Burvall 35 36 31 31 31 36 34 28 262 1
Kaj Söderkvist 30 33 24 38 36 33 35 34 263 2
Kari Laakso 29 26 34 34 42 36 36 29 266 3
Marcus Andersson 36 38 34 31 28 36 40 30 273 4
Niklas Lindblom 32 32 30 38 41 36 37 34 280 5
Stefan Söderkvist 42 31 30 30 42 38 35 34 282 6
Daniel Söderkvist 33 33 37 33 40 45 44 36 301 7
Fredrik Mets 34 38 40 45 45 37 36 39 314 8
Benny Karlsson 50 44 43 34 40 37 35 35 318 9
Jens Nordh 42 49 41 38 39 39 32 49 329 10
Alpo Johansson 39 47 44 43 41 42 39 37 332 11
Leif Andersson 42 33 36 41 57 47 39 44 339 12
Tommy Edeving 42 33 38 47 42 47 51 43 343 13
Christian Eriksson 40 51 55 50 56 50 44 47 393 14
Peter Ohlsson 38 44 41 33 46       202 15
Ronni Bolin 45 57 47 43 40       232 16
UNGDOM
Pierre Burvall 41 48 51 51 49 45 57 43 385 1
DAMER
Pirkko Maaninka 49 47 38 51 42 42 37 34 340 1
Therese Karlsson 51 38 41 39 42 49 50 35 346 2
Till sidtopp