NATTMARA 2000
HERRAR V 1 V 2 V 3 v 4 V 5 V 6 V 7 S:A PLAC.
Alf Pettersson 32 35 27 30 32 29 33 216 1
Lennart Kensert 27 30 36 38 28 28 35 222 2
Johan Dyfvelsten 35 34 35 33 29 37 32 235 3
Kaj Söderkvist 38 35 31 36 33 29 33 235 4
Fredrik Mets 32 35 28 38 35 28 40 236 5
Niklas Lindblom 34 39 35 42 34 32 33 249 6
Benny Karlsson 36 39 35 32 37 39 36 254 7
Stefan Söderkvist 33 39 37 37 40 33 45 254 8
Tommy Edeving 40 40 38 37 41 35 34 265 9
Torbjörn Unnskog 35 37 36 42 47 35 34 266 10
Marcus Andersson 37 46 35 39 39 33 39 268 11
Daniel Söderkvist 38 41 39 42 37 35 40 272 12
Ulf Jonsson 40 36 36 51 48 40 35 286 13
Kari Laakso 36 41 39 48 35 46 43 288 14
Peder Karlsson 35 41 42 49 40 44 43 294 15
Arne Miehe 45 36 45 47 41 38 47 299 16
Bo Nydén 45 44 44 49 49 46 40 317 17
Patrick Hult 47 48 55 46 41 52 43 332 18
Göran Nygren 64 62 68 68 65 59 59 444 19
 
DAMER
Therese Karlsson 41 35 35 46 36 38 31 262 1
Pirkko Maaninka 33 32 48 46 42 44 46 291 2