KLUBBMÄSTERSKAPEN PÅ EUROPABANAN 2001
 
HERRAR S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S:a
1 Magnus Burvall 23 22 27 21 25 25 143
2 Daniel Söderqvist 27 26 27 22 23 27 152
3 Kaj Söderqvist 27 26 32 25 24 26 160
4 Benny Karlsson 27 30 26 33 37 30 183
5 Alpo Johansson 27 28 33 34 38 31 191
6 Patric Hult 35 25 31 35 34 32 192
 
DAMER S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S:a
1 Pirkko Maaninka 36 29 32 30 33 32 192
 
OLDTIMERS HERR S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S:a
1 Leif Ohlsson 26 22 20 27 21 24 140
2 Maude Blomberg 28 24 28 26 28 23 157
3 Ulf Jonsson 26 22 25 26 28 39 166
4 Kari Laakso 26 29 25 33 29 26 168
 
HERR JUNIORER S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S:a
1 Niklas Lindblom 21 21 21 21 22 21 127
2 Stefan Söderqvist 30 33 23 24 25 26 161