KLUBBMÄSTERSKAPEN PÅ EUROPABANAN 2000
HERRAR S.1 S.2 S.3 S.4 S:a
1 Daniel Söderqvist 22 27 29 22 100
2 Kaj Söderqvist 27 26 25 28 106
3 Kari Laakso 30 29 26 28 113
4 Benny Karlsson 29 28 29 28 114
5 Leif Andersson 31 30 27 32 120
6 Peter Olsson 32 38 31 27 128
7 Patric Hult 31 29 44 31 135
 
DAMER S.1 S.2 S.3 S.4 S:a
1 Maude Blomberg 29 26 27 27 109
2 Pirkko Maaninka 39 34 39 25 137
 
OLDTIMERS HERR S.1 S.2 S.3 S.4 S:a
1 Ingmar Thunberg 30 24 25 29 108
2 Ulf Jonsson 27 34 27 25 113
3 Birger Liljeholm 34 29 30 32 125
 
HERR JUNIORER S.1 S.2 S.3 S.4 S:a
1 Fredrik Mets 31 25 29 29 114
2 Stefan Söderqvist 30 33 30 26 119
 
UNGDOM S.1 S.2 S.3 S.4 S:a
1 Marcus Andersson 26 23 25 26 100

Till sidtopp