NATTMARA 1998
HERRAR V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 S:A PLAC.
Mikael Nieminen 32 34 33 35 29 32 31 226 1
Peder Karlsson 35 32 40 33 29 36 33 238 2
Tony Strömberg 38 37 34 38 32 28 34 241 3
Kaj Söderkvist 31 29 31 38 40 39 37 245 4
Fredrik Mets 42 29 39 30 43 36 35 254 5
Alpo Johansson 37 39 37 35 39 35 36 258 6
Benny Karlsson 32 36 43 33 35 45 36 260 7
Daniel Söderkvist 37 32 42 40 43 42 32 268 8
Johan Thuresson 44 36 40 33 40 51 33 277 9
Tommy Edeving 43 37 31 43 50 41 35 280 10
Peter Ohlsson 43 40 38 47 39 40 38 285 11
Bertil Ohlsson 36 40 40 39 54 44 42 295 12
Kari Laakso 47 36 41 44 39 41 48 296 13
Ulf Jonsson 42 39 41 60 39 42 38 301 14
Roger Andersson 54 47 44 45 41 38 40 309 15
Torbjörn Unnskog 47 49 47 46 44 41 35 309 16
Sven Hast 57 41 44 42 43 46 46 319 17
Marcus Larsson 56 44 45 48 56 43 40 332 18
Ronni Alfredsson 48 55 47 47 40 52 44 333 19
Håkan Larsson 52 49 49 58 54 57 73 392 20
Lennart Rundström 49 56 68 52 62 59 47 393 21
 
OLDTIMERS V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 S:A PLAC.
Birger Liljeholm 36 42 41 37 42 35 30 263 1
Staffan Berggren 42 41 42 40 33 40 33 271 2
Lars Östlund 33 36 44 38 36 49 44 280 3
Bengt Eriksson 56 54 43 48 56 37 47 341 4
Håkan Sundberg 50 51 51 48 48 42 56 346 5
Erik Karlsson 60 52 54 45 62 47 45 365 6
Anna-Greta Liljeholm 52 58 54 62 48 53 43 370 7
Bengt Hedblom 89 67 78 63 73 67 68 505 8
Karl-Erik Valfridsson 55 45 46 Bröt Bröt Bröt Bröt 146 9
 
DAMER V 1 V 2 V 3 v 4 V 5 V 6 V 7 S:A PLAC.
Maude Blomberg 33 45 40 40 41 38 34 271 1
Lena Brown 37 43 43 46 38 39 45 291 2
Laila Karlsson 40 49 41 53 50 47 47 327 3
 
UNGDOM V 1 V 2 V 3 v 4 V 5 V 6 V 7 S:A PLAC.
Stefan Söderkvist 35 33 42 31 38 32 39 250 1
Johan Brown 36 34 43 40 40 39 38 270 2
Marcus Andersson 45 41 32 40 41 30 43 272 3
Lars Brown 42 43 38 39 45 48 43 298 4
Niklas Lindblom 45 45 49 48 34 36 43 300 5
Johan Norlin 57 53 67 Bröt Bröt Bröt Bröt 177 6
´´