| KLUBBMÄSTERSKAPEN PÅ EUROPABANAN 1999 | |||||||||
| SENIORER | V 1 | V 2 | V 3 | V 4 | S:A | V 5 | V 6 | S:A | PLAC. |
| Fredrik Österman | 27 | 22 | 29 | 23 | 101 | 24 | 27 | 152 | 1 |
| Daniel Söderqvist | 27 | 27 | 24 | 24 | 102 | 29 | 24 | 155 | 2 |
| Ulf Jonsson | 31 | 27 | 24 | 27 | 109 | 27 | 34 | 170 | 3 |
| Benny Karlsson | 33 | 28 | 24 | 31 | 116 | 26 | 29 | 171 | 4 |
| Alpo Johansson | 26 | 26 | 31 | 32 | 115 | 31 | 27 | 173 | 5 |
| Maude Blomberg | 25 | 29 | 28 | 30 | 112 | 34 | 27 | 173 | 6 |
| Marcus Larsson | 37 | 23 | 26 | 39 | 125 | 26 | 25 | 176 | 7 |
| Kaj Söderqvist | 35 | 30 | 27 | 32 | 124 | 26 | 32 | 182 | 8 |
| JUNIORER | |||||||||
| Fredrik Mets | 22 | 25 | 26 | 25 | 98 | 24 | 27 | 149 | 1 |
| Stefan Söderqvist | 28 | 31 | 34 | 28 | 121 | 23 | 23 | 167 | 2 |
| OLDTIMERS HERR | |||||||||
| Leif Ohlsson | 31 | 23 | 26 | 27 | 107 | 28 | 27 | 162 | 1 |
| Birger Liljeholm | 34 | 29 | 33 | 26 | 122 | 29 | 29 | 180 | 2 |
| Till sidtopp |