MSV-Cup-Final-Kval


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Tot Snitt Diff
1 Anders Görlin Fröslunda BGK Klass A 30 29   59 29,5 1
2 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK Klass A 27 32   59 29,5 5
3 Guy Johansson MGK 49 Nyköping Klass B 27 33   60 30,0 6
4 Tommy Blixt BGK Spiik Klass A 32 30   62 31,0 2
5 Anders Larsson Djulö BGK Klass A 33 30   63 31,5 3
6 Ronnie Lundgren Mjölby BGK Klass A 33 31   64 32,0 2
7 Anders Wallin MGK 49 Nyköping Klass B 36 28   64 32,0 8
8 Jan Nilsson MGK Östra V Klass C 31 34   65 32,5 3
9 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping Klass A 30 35   65 32,5 5
10 Daniel Johansson Haga BGK Klass B 32 34   66 33,0 2
11 Bror Wallén BGK Spiik Klass A 35 32   67 33,5 3
Henric Lindwall Djulö BGK Klass A 35 32   67 33,5 3
Johan Andersson Djulö BGK Klass A 35 32   67 33,5 3
Lennart Kensert Aros BGK Klass B 35 32   67 33,5 3
15 Mikael Johansson Haga BGK Klass B 34 34   68 34,0 0
16 Daniel Söderqvist Fröslunda BGK Klass B 39 29   68 34,0 10
17 Robin Andersson Strängnäs BGK Klass C 36 33   69 34,5 3
18 Kari Laakso Fröslunda BGK Klass B 32 37   69 34,5 5
19 Ragnar Eng MGK 49 Nyköping Klass B 29 40   69 34,5 11
20 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK Klass D 33 37   70 35,0 4
Patrik Wass Haga BGK Klass A 33 37   70 35,0 4
22 Göran Halvarsson MGK Östra V Klass D 28 42   70 35,0 14
23 Kjell Åke Wallin MGK 49 Nyköping Klass C 37 34   71 35,5 3
24 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK Klass D 31 40   71 35,5 9
25 Tommy Edeving Enköpings BGK Klass B 38 34   72 36,0 4
26 Tord Larsson Mosås BGK Klass B 39 33   72 36,0 6
27 Jan Sahlin Mosås BGK Klass C 38 35   73 36,5 3
28 Richard Wandel Strängnäs BGK Klass D 40 33   73 36,5 7
29 Ryno Vestergren Haga BGK Klass C 38 38   76 38,0 0
30 Benny Allansson Örebro BGK Klass B 42 35   77 38,5 7
31 Jan-Olof Lindvall Mosås BGK Klass C 34 43   77 38,5 9
32 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK Klass B 44 33   77 38,5 11
33 Ulf Lyxell Djulö BGK Klass C 35 43   78 39,0 8
34 Andreas Fransson Fröslunda BGK Klass A 44 34   78 39,0 10
35 Roberth Hummelgren Djulö BGK Klass C 45 34   79 39,5 11
Bengt Göran Eriksson Katrineholms BGK Klass D 34 45   79 39,5 11
37 Daniel Stunz Mosås BGK Klass C 40     40 40,0 0 Brutit
38 Benny Karlsson Fröslunda BGK Klass C 37 43   80 40,0 6
39 Ulla Ingeborg Ljung Mosås BGK Klass D 43 41   84 42,0 2
40 Fredrik Svensson Haga BGK Klass D 45 39   84 42,0 6
41 Lennart Alfredsson MGK Östra V Klass C 45 40   85 42,5 5
42 Andy Arell Fröslunda BGK U 48 38   86 43,0 10
43 Leif Tjernström Haga BGK Klass C 45 42   87 43,5 3
44 Ellinor Falk Garphyttans BGK Klass D 41 47   88 44,0 6
45 Bertil Jonsson Mosås BGK Klass D 46 45   91 45,5 1
46 Sabine Rundström Garphyttans BGK Klass D 47 47   94 47,0 0
47 Roland Törnvall Haga BGK Klass D 46 48   94 47,0 2
48 Erland Granath MGK Östra V Klass D 51 47   98 49,0 4
49 Fredrik Hronek Fröslunda BGK U 51 52   103 51,5 1
50 David Erhardsson Garphyttans BGK U 55 60   115 57,5 5
51 Anton Hagberg Djulö BGK U 62 67   129 64,5 5
52 Robin Ali Fröslunda BGK U 59 70   129 64,5 11


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad