| Ungdom | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 107 | Andy Arell | Fröslunda BGK | 48 | 38 | 43,0 | 10 | 86 | |||||||
| 2 | 106 | Fredrik Hronek | Fröslunda BGK | 51 | 52 | 51,5 | 1 | 103 | |||||||
| 3 | 103 | David Erhardsson | Garphyttans BGK | 55 | 60 | 57,5 | 5 | 115 | |||||||
| 4 | 101 | Anton Hagberg | Djulö BGK | 62 | 67 | 64,5 | 5 | 129 | |||||||
| 5 | 102 | Robin Ali | Fröslunda BGK | 59 | 70 | 64,5 | 11 | 129 | |||||||
| Klass D | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 210 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 33 | 37 | 35,0 | 4 | 70 | |||||||
| 2 | 206 | Göran Halvarsson | MGK Östra V | 28 | 42 | 35,0 | 14 | 70 | |||||||
| 3 | 207 | Derice Shumilov Susoho | Fröslunda BGK | 31 | 40 | 35,5 | 9 | 71 | |||||||
| 4 | 214 | Richard Wandel | Strängnäs BGK | 40 | 33 | 36,5 | 7 | 73 | |||||||
| 5 | 203 | Bengt Göran Eriksson | Katrineholms BGK | 34 | 45 | 39,5 | 11 | 79 | |||||||
| 6 | 215 | Ulla Ingeborg Ljung | Mosås BGK | 43 | 41 | 42,0 | 2 | 84 | |||||||
| 7 | 205 | Fredrik Svensson | Haga BGK | 45 | 39 | 42,0 | 6 | 84 | |||||||
| 8 | 209 | Ellinor Falk | Garphyttans BGK | 41 | 47 | 44,0 | 6 | 88 | |||||||
| 9 | 211 | Bertil Jonsson | Mosås BGK | 46 | 45 | 45,5 | 1 | 91 | |||||||
| 10 | 202 | Sabine Rundström | Garphyttans BGK | 47 | 47 | 47,0 | 0 | 94 | |||||||
| 11 | 213 | Roland Törnvall | Haga BGK | 46 | 48 | 47,0 | 2 | 94 | |||||||
| 12 | 201 | Erland Granath | MGK Östra V | 51 | 47 | 49,0 | 4 | 98 | |||||||
| Klass C | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 302 | Jan Nilsson | MGK Östra V | 31 | 34 | 32,5 | 3 | 65 | |||||||
| 2 | 309 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 36 | 33 | 34,5 | 3 | 69 | |||||||
| 3 | 311 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 37 | 34 | 35,5 | 3 | 71 | |||||||
| 4 | 317 | Jan Sahlin | Mosås BGK | 38 | 35 | 36,5 | 3 | 73 | |||||||
| 5 | 307 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 | |||||||
| 6 | 305 | Jan-Olof Lindvall | Mosås BGK | 34 | 43 | 38,5 | 9 | 77 | |||||||
| 7 | 315 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 35 | 43 | 39,0 | 8 | 78 | |||||||
| 8 | 301 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 45 | 34 | 39,5 | 11 | 79 | |||||||
| 9 | 313 | Benny Karlsson | Fröslunda BGK | 37 | 43 | 40,0 | 6 | 80 | |||||||
| 10 | 314 | Lennart Alfredsson | MGK Östra V | 45 | 40 | 42,5 | 5 | 85 | |||||||
| 11 | 303 | Leif Tjernström | Haga BGK | 45 | 42 | 43,5 | 3 | 87 | |||||||
| 12 | 310 | Daniel Stunz | Mosås BGK | 40 | 40,0 | 0 | 40 | Brutit | |||||||
| Klass B | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 402 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 27 | 33 | 30,0 | 6 | 60 | |||||||
| 2 | 411 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 36 | 28 | 32,0 | 8 | 64 | |||||||
| 3 | 401 | Daniel Johansson | Haga BGK | 32 | 34 | 33,0 | 2 | 66 | |||||||
| 4 | 409 | Lennart Kensert | Aros BGK | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 | |||||||
| 5 | 413 | Mikael Johansson | Haga BGK | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 68 | |||||||
| 6 | 410 | Daniel Söderqvist | Fröslunda BGK | 39 | 29 | 34,0 | 10 | 68 | |||||||
| 7 | 407 | Kari Laakso | Fröslunda BGK | 32 | 37 | 34,5 | 5 | 69 | |||||||
| 8 | 408 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 29 | 40 | 34,5 | 11 | 69 | |||||||
| 9 | 412 | Tommy Edeving | Enköpings BGK | 38 | 34 | 36,0 | 4 | 72 | |||||||
| 10 | 406 | Tord Larsson | Mosås BGK | 39 | 33 | 36,0 | 6 | 72 | |||||||
| 11 | 405 | Benny Allansson | Örebro BGK | 42 | 35 | 38,5 | 7 | 77 | |||||||
| 12 | 414 | Pirkko Maaninka | Fröslunda BGK | 44 | 33 | 38,5 | 11 | 77 | |||||||
| Klass A | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 510 | Anders Görlin | Fröslunda BGK | 30 | 29 | 29,5 | 1 | 59 | |||||||
| 2 | 513 | Bernt Gustavsson | Strängnäs BGK | 27 | 32 | 29,5 | 5 | 59 | |||||||
| 3 | 502 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 32 | 30 | 31,0 | 2 | 62 | |||||||
| 4 | 509 | Anders Larsson | Djulö BGK | 33 | 30 | 31,5 | 3 | 63 | |||||||
| 5 | 506 | Ronnie Lundgren | Mjölby BGK | 33 | 31 | 32,0 | 2 | 64 | |||||||
| 6 | 505 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 30 | 35 | 32,5 | 5 | 65 | |||||||
| 7 | 501 | Johan Andersson | Djulö BGK | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 | |||||||
| 7 | 511 | Henric Lindwall | Djulö BGK | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 | |||||||
| 7 | 514 | Bror Wallén | BGK Spiik | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 | |||||||
| 10 | 507 | Patrik Wass | Haga BGK | 33 | 37 | 35,0 | 4 | 70 | |||||||
| 11 | 503 | Andreas Fransson | Fröslunda BGK | 44 | 34 | 39,0 | 10 | 78 | |||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.38 |